旧形国電 73形
仙石線用アコモ改造車→川越線用103系化改造車
注1 | 年号は全て西暦で百番台まで省略 |
注2 | アコモ改造施工は郡山工としているが、 |
実際の改造工事は富士重工が行なった |
モハ72車歴表
車号 | 製造月日 | 製作所 | 初配置 | 移動年月日 | 移動年月日 | 移動年月日 | 移動年月日 | 移動年月日 |
72502 | 52/12/23 | 東急横浜 | 下十条 | 65/12/11明石 | 66/10/1高槻 | |||
72971 | 75/1/17 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | サハ103-3001 | 86/3/31 | 大井工改造 | 豊田(青梅・五日市線) |
72504 | 53/1/28 | 東急横浜 | 下十条 | 65/12/11明石 | 66/10/1高槻 | |||
72972 | 75/1/17 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | モハ103-3002 | 85/8/21 | 大宮工改造 | 川越 |
72509 | 52/12/22 | 日車東京 | 蒲田 | 66/1/18明石 | 66/10/1高槻 | 74/3/21津田沼 | ||
72977 | 76/3/23 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | サハ103-3004 | 86/10/14 | 大船工改造 | 豊田(青梅・五日市線) |
72511 | 52/12/22 | 日車東京 | 蒲田 | 62/10/16伊東 | 64/2/4下十条 | 65/12/19明石 | 66/10/1高槻 | 74/3/16津田沼 |
72979 | 76/3/30 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | サハ103-3005 | 86/10/14 | 大船工改造 | 豊田(青梅・五日市線) |
72543 | 53/10/31 | 帝国車両 | 池袋 | 60/9/12淀川 | 60/12/25高槻 | 61/10/1明石 | 68/10/21鳳 | |
72974 | 75/2/17 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | モハ103-3001 | 85/8/3 | 大井工改造 | 川越 |
72544 | 53/10/31 | 帝国車両 | 池袋 | 60/9/12淀川 | 60/12/25高槻 | 61/10/1明石 | 68/10/21鳳 | |
72976 | 75/3/13 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | モハ103-3005 | 85/9/28 | 新津工改造 | 川越 |
72560 | 54/7/8 | 日車東京 | 三鷹 | 58/6東神奈川 | ||||
72978 | 76/3/24 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | モハ103-3004 | 85/9/16 | 大船工 | 川越 |
72561 | 54/7/8 | 日車東京 | 三鷹 | 58/7池袋 | 61/9/8高槻 | 61/10/1明石 | 69/9/30高槻 | |
72973 | 75/2/17 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | サハ103-3002 | 86/8/18 | 大井工改造 | 豊田(青梅・五日市線) |
72566 | 54/7/5 | 近畿車輛 | 宮原 | 56/3/1高槻 | 58/2/7淀川 | 58/10/20高槻 | 61/10/1明石 | 70/2/26鳳 |
74/4/2津田沼 | ||||||||
72980 | 76/3/30 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | モハ103-3003 | 85/9/26 | 大宮工改造 | 川越 |
72612 | 55/3/18 | 近畿車輛 | 津田沼 | 68/1/19鳳 | ||||
72975 | 75/3/13 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | サハ103-3003 | 86/8/18 | 大井工改造 | 豊田(青梅・五日市線) |
車号 | 新製年月日 | 製作所 | 初配置 | 移動年月日 | 移動年月日 | 移動年月日 | 移動年月日 | 移動年月日 |
79305 | 54/7/8 | 日車東京 | 三鷹 | 56/7下十条 | 61/11/10明石 | 66/10/1高槻 | 74/3/16津田沼 | |
79607 | 76/3/23 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クハ103-3004 | 85/9/16 | 大船工改造 | 川越 |
79342 | 53/10/30 | 近畿車輛 | 下十条 | 66/8/31高槻 | 74/3/16津田沼 | |||
79608 | 76/3/24 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クモハ102-3004 | 85/9/16 | 大船工改造 | 川越 |
79349 | 55/5/20 | 近畿車輛 | 下十条 | 62/4/16浦和 | 66/4/28津田沼 | 67/9/1鳳 | ||
79603 | 75/2/17 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クハ103-3002 | 85/8/21 | 大宮工改造 | 川越 |
79368 | 54/9/11 | 近畿車輛 | 三鷹 | 56/10品川 | 63/3/8池袋 | 65/7/9蒲田 | 66/4/3東神奈川 | 66/9/6高槻 |
74/3/21津田沼 | ||||||||
79610 | 76/3/30 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クモハ102-3003 | 85/9/26 | 大宮工改造 | 川越 |
79374 | 54/11/13 | 近畿車輛 | 三鷹 | 56/10以前 | 62/4/16下十条 | 71/6/26東神奈川 | ||
79606 | 75/3/13 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クモハ102-3002 | 85/8/21 | 大宮工改造 | 川越 |
79378 | 54/8/12 | 日車東京 | 蒲田 | 65/9/6高槻 | ||||
79602 | 75/1/17 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クモハ102-3005 | 85/9/28 | 新津工改造 | 川越 |
79435 | 57/1/31 | 川崎車両 | 中野 | 64/12/4津田沼 | 68/1/31鳳 | |||
79601 | 75/1/17 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クハ103-3005 | 85/9/28 | 新津工改造 | 川越 |
79451 | 56/9/24 | 近畿車輛 | 三鷹 | 58/10池袋 | 62/4/21高槻 | 62/9/15明石 | 72/3/5高槻 | |
79605 | 75/3/13 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クハ103-3003 | 85/9/26 | 大宮工改造 | 川越 |
79456 | 56/10/17 | 汽車会社 | 三鷹 | 59/4中野 | 65/9/30松戸 | 68/3/16鳳 | ||
79604 | 75/2/17 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クモハ102-3001 | 85/8/3 | 大井工改造 | 川越 |
79949 | 57/11/16 | 近畿車輛 | 中野 | 64/10/27浦和 | 66/12/8明石 | 72/3/18津田沼 | ||
79609 | 76/3/30 | 郡山工 | 陸前原ノ町 | → | クハ103-3001 | 85/8/3 | 大井工改造 | 川越 |
サハ103−3004(西トタ) 86.11.2拝島 台車の検査表記OF61-10 |
サハ103−3004(西トタ) 86.11.15拝島 台車の検査表記OF61-10 |
サハ103−3005(西トタ) 86.11.15拝島 台車の検査表記OF61-10 妻の全検表記も61-10大船工の感じ |
戻 る |